Esporte & Cia

Sunday, Nov 24th

Last update:09:53:06 AM GMT

You are here:

Com problemas, Force India fica em 12º no 3º dia na Catalunha

E-mail Imprimir PDF

No terceiro dia de testes da pré-temporada da Fórmula 1, o finaldês Valtteri Bottas, agora na Mercedes liderou os treinos no Circuito da Catalunha, na Espanha. Sebastian Vettel, da Ferrari ficou em segundo e  Daniel Ricciardo, da Red Bull Racing, em terceiro.

Pela equipe Williams, do brasileiro Felipe Massa, nesta quarta-feira, apenas o canadense Lance Stroll conduziu a FW40 e para variar, uma pilotagem desastrada. Um dia antes, o companheiro de Massa já havia danificado o carro e nesta quarta-feira foi o responsável por duas bandeiras vermelhas e na última, bateu o carro contra a barreira de pneus. Nesta quinta-feira, o brasileiro volta ao cockpit pela Williams.

Os tempos do 3º dia de testes da pré-temporada

1. Valtteri Bottas FIN Mercedes-Mercedes 1m 19.705s (75 voltas)
2. Sebastian Vettel ALE Ferrari-Ferrari 1m 19.952s (139)
3. Daniel Ricciardo AUS Red Bull-TAG 1m 21.153s (70)
4. Jolyon Palmer ING Renault-Renault 1m 21.396s (51)
5. Nico Hulkenberg ALE Renault-Renault 1m 21.791s (42)
6. Marcus Ericsson SUE Sauber-Ferrari 1m 21.824s (126)
7. Lewis Hamilton ING Mercedes-Mercedes 1m 22.090s (95)
8. Romain Grosjean FRA Haas-Ferrari 1m 22.118s (56)
9. Lance Stroll CAN Williams-Mercedes 1m 22.351s (98)
10. Fernando Alonso ESP McLaren-Honda 1m 22.598s (72)
11. Carlos Sainz ESP Toro Rosso-Renault 1m 23.540s (32)
12. Alfonso Celis Jr MEX Force India-Mercedes 1m 23.568s (71)
13. Daniil Kvyat RUS Toro Rosso-Renault 1m 23.952s (31)

A temporada 2017 de fórmula 1 terá 19 etapas, começando pelo Grande Prêmio da Austrália no dia 26 de março e termina em 1º de outrubro, no GP de Abu Dhabi.

Confira abaixo o calendário 2017:

26/03 Austrália | Melbourne Park  
09/04 China | Xangai  
16/04 Bahrain | Sakhir  
30/04 Russia | Sochi  
14/05 Espanha | Barcelona  
28/05 Monaco | Monte Carlo (rua)  
11/06 Canadá | Montreal  
25/06 Azerbaijão | Baku  
09/07 Áustria | Red Bull Ring  
16/07 Inglaterra | Silverstone  
30/07 Hungria | Budapeste  
27/08 Bélgica | Spa-Francorchamps  
03/09 Itália | Monza  
17/09 Cingapura | Cingapura (rua)  
01/10 Malásia | Sepang  
08/10 Japão | Suzuka  
22/10  EUA COTA – Austin  
29/10 México | Hermanos Rodrigues  
12/11  Brasil | Interlagos  
26/11  Abu Dhabi | Yas Marina