Esporte & Cia

Monday, Apr 29th

Last update:10:04:28 PM GMT

You are here:

Andretti vence em Milwaukee com Ryan Hunter-Reay

E-mail Imprimir PDF

Milwaukee marca a metade da temporada 2013 da Fórmula Indy, e teve como vencedor Ryan Hunter Reay que assume a vice liderança do campeonato com 283 pontos na tabela geral. O piloto da Andretti Autosport saiu da 4ª posição na prova do sábado (15/06) no oval de 1 milha assumindo a liderança no final da corrida e agarrou sua segunda vitória na temporada.

Líder no campeonato com 16 pontos a mais na tabela, Hélio Castroneves fez uma excelente prova, largando da 18ª posição e subindo no segundo lugar mais alto do pódio.

Will Power completou o pódio da prova seguido por dois carros da Andretti, E.J. Viso e James Hinchcliffe que cruzaram a linha de chegada, respectivamente, na 4ª e 5ª posições. Marco Andretti que largou da pole position abandonou a corrida depois de uma pane seca, resultado de um erro da equipe.

Tony Kanaan manteve-se entre os 10 primeiros durante todas as 250 voltas no tradicional oval, ficando também com a 10ª posição.

A corrida que durou cerca de 1h52’ teve 11 diferentes líderes, dentre eles Takuma Sato que liderou a prova durate o maior número de voltas, ao todo 109 voltas. A categoria segue para o GP de Iowa que acontece no próximo dia 23 (domingo) de junho.

GP de Milwaukee:

1. (4) Ryan Hunter-Reay, Dallara-Chevy, 250, Running
2. (17) Helio Castroneves, Dallara-Chevy, 250, Running
3. (3) Will Power, Dallara-Chevy, 250, Running
4. (5) E.J. Viso, Dallara-Chevy, 250, Running
5. (2) James Hinchcliffe, Dallara-Chevy, 250, Running
6. (11) Scott Dixon, Dallara-Honda, 250, Running
7. (15) Takuma Sato, Dallara-Honda, 250, Running
8. (23) Dario Franchitti, Dallara-Honda, 250, Running
9. (13) Justin Wilson, Dallara-Honda, 249, Running
10. (7) Tony Kanaan, Dallara-Chevy, 249, Running
11. (8) Josef Newgarden, Dallara-Honda, 249, Running
12. (9) Simon Pagenaud, Dallara-Honda, 249, Running
13. (6) Sebastian Saavedra, Dallara-Chevy, 248, Running
14. (20) Ed Carpenter, Dallara-Chevy, 248, Running
15. (18) Ryan Briscoe, Dallara-Chevy, 248, Running
16. (24) Graham Rahal, Dallara-Honda, 247, Running
17. (21) Charlie Kimball, Dallara-Honda, 246, Running
18. (12) James Jakes, Dallara-Honda, 245, Running
19. (19) Ana Beatriz, Dallara-Honda, 242, Running
20. (1) Marco Andretti, Dallara-Chevy, 176, Mechanical
21. (10) Tristan Vautier, Dallara-Honda, 173, Mechanical
22. (14) Sebastien Bourdais, Dallara-Chevy, 152, Mechanical
23. (16) Alex Tagliani, Dallara-Honda, 146, Mechanical
24. (22) Simona De Silvestro, Dallara-Chevy, 69, Contact