Esporte & Cia

Sunday, May 05th

Last update:10:04:28 PM GMT

You are here:

Marco Andretti domina em Pocono e larga na pole

E-mail Imprimir PDF

Andretti Autosport tem se mostrado a equipe a ser batida no oval de Pocono, 11a etapa da Fórmula Indy de 2013. No treino classificatório do sábado (6/7), a equipe comandada por Michael Andretti dominou as três primeiras colocações com: Marco Andretti, Ryan Hunter-Reay e James Hinchcliffe. Os dois primeiros carros não Andretti são a Penske de Will Power e a KV do brasileiro Tony Kanaan, quarto e quinto colocados, respectivamente, os cinco equipados com motores Chevrolet.

A etapa deste domingo (7), marcado às 13h15 (de Brasília) com transmissão do BandSports ao vivo, será o segunda em um superspeedway - oval de 2 ou mais milhas - desde as 500 Milhas de Indianápolis, vencida por Kanaan. O líder do campeonato, Hélio Castroneves (Penske), sai logo atrás do baiano na sexta colocação. Hélio venceu o GP do Texas deste ano.

Marco comemorou a pole-position no oval de 2,5 Milhas de Pocono. "Até agora é tudo o que podemos pedir. Obviamente, a corrida é o que viemos aqui para que, se pudermos, sair da pole e levar dois troféus. Por que não?", comentou o norte-americano.

A prova do GP de Pocono terá uma duração de uma hora e quarenta e cinco minutos.

Confira o grid de largada:

1.  (25) Marco Andretti, Dallara-Chevy, 221.273
2.  (1) Ryan Hunter-Reay, Dallara-Chevy, 220.892
3.  (27) James Hinchcliffe, Dallara-Chevy, 220.431
4.  (12) Will Power, Dallara-Chevy, 220.286
5.  (11) Tony Kanaan, Dallara-Chevy, 219.625
6.  (3) Helio Castroneves, Dallara-Chevy, 219.581
7.  (9) Scott Dixon, Dallara-Honda, 219.500
8.  (14) Takuma Sato, Dallara-Honda, 219.124
9.  (77) Simon Pagenaud, Dallara-Honda, 218.859
10.  (78) Simona De Silvestro, Dallara-Chevy, 218.590
11.  (55) Tristan Vautier, Dallara-Honda, 218.575
12.  (7) Sebastien Bourdais, Dallara-Chevy, 218.517
13.  (83) Charlie Kimball, Dallara-Honda, 218.345
14.  (16) James Jakes, Dallara-Honda, 218.240
15.  (20) Ed Carpenter, Dallara-Chevy, 218.100
16.  (67) Josef Newgarden, Dallara-Honda, 217.832
17.  (15) Graham Rahal, Dallara-Honda, 217.457
18.  (10) Dario Franchitti, Dallara-Honda, 217.047
19.  (18) Pippa Mann, Dallara-Honda, 216.980
20.  (19) Justin Wilson, Dallara-Honda, 216.872
21.  (6) Sebastian Saavedra, Dallara-Chevy, 215.570
22.  (5) EJ Viso, Dallara-Chevy, no speed
23.  (4) Ryan Briscoe, Dallara-Chevy, no speed
24.  (98) Alex Tagliani, Dallara-Honda, no speed