Esporte & Cia

Saturday, Apr 20th

Last update:10:04:28 PM GMT

You are here:

Rubens Barrichello larga na primeira fila em Goiânia

E-mail Imprimir PDF

A Stock Car definiu neste sábado (21) o grid de largada da etapa de Goiânia, a terceira da temporada 2016. Rubens Barrichello, da Medley Full Time, foi superado no minuto final do treino classificatório pelo pentacampeão Cacá Bueno, da Red Bull Racing, mas garantiu a primeira fila na primeira prova deste domingo (12h40).

RUBENS BARRICHELLO:

"A gente já tem um pouco de experiência para saber que temos de esperar até a bandeira quadriculada, e foi o que aconteceu. Ainda mais se tratando de um "monstro" como Cacá, um dos melhores pilotos da Stock Car de todos os tempos. Mas fiquei extremamente feliz com a minha volta, não tinha mais nenhum milésimo para melhorar, pois foi no limite. E o Cacá fez uma volta excelente também. Saímos de 23o do treino livre de sexta para a 9a posição hoje de manhã, e, agora, fechamos na primeira fila. É uma evolução que tenho que ressaltar o trabalho de toda a equipe".

Grid de Largada da Etapa de Goiânia da Stock Car:

1 0 Cacá Bueno Red Bull Racing 1:23.818 -
2 111 Rubens Barrichello MEDLEY Full Time Sports 1:23.916 0.098
3 80 Marcos Gomes Cimed Racing 1:23.941 0.123
4 29 Daniel Serra Red Bull Racing 1:23.989 0.171
5 90 Ricardo Mauricio Eurofarma RC 1:24.187 0.369
6 18 Allam Khodair Full Time Sports 1:24.200 0.382
7 10 Ricardo Zonta Shell Racing 1:24.223 0.405
8 70 Diego Nunes União Química Racing 1:24.233 0.415
9 21 Thiago Camilo Ipiranga-RCM 1:24.257 0.439
10 77 Valdeno Brito TMG Racing 1:24.257 0.439
11 8 Rafael Suzuki 1:24.274 0.456
12 28 Galid Osman Ipiranga-RCM 1:24.300 0.482
13 88 Felipe Fraga Cimed Racing 1:24.337 0.519
14 46 Vitor Genz Eisenbahn Racing Team 1:24.407 0.589
15 63 Nestor Girolami Eisenbahn Racing Team 1:24.443 0.625
16 73 Sergio Jimenez Cavaleiro Sports 1:24.520 0.702
17 66 Felipe Guimarães Full Time-ProGP 1:24.526 0.708
18 3 Bia Figueiredo União Química Racing 1:24.532 0.714
19 5 Denis Navarro 1:24.585 0.767
20 51 Átila Abreu Shell Racing 1:24.609 0.791
21 110 Felipe Lapenna Hot Car Competições 1:24.634 0.816
22 9 Guga Lima TMG Racing 1:24.651 0.833
23 74 Popó Bueno Cavaleiro Sports 1:24.701 0.883
24 4 Julio Campos C2 Axalta Racing 1:24.921 1.103
25 83 Gabriel Casagrande C2 Axalta Racing 1:24.974 1.156
26 26 Raphael Abbate Hot Car Competições 1:25.022 1.204
27 12 Lucas Foresti Full Time-ProGP 1:26.500 2.682
28 65 Max Wilson Eurofarma RC 1:36.150 12.332

Programação:

Corrida 1 - 13h (largada)

Corrida 2 - 14h15 (largada)